Město Toužim
Sídliště 428
364 01 Toužim
Aktuální teplota
Město Toužim
Naposledy měřeno: 3. 11. 2026 12:43
| Aktuální teplota: | 6,5 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 70,2 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 1,4 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5548357 |
| Měřeno od: | 16. 6. 2015 14:50 |
| Nejvyšší teplota: | 38,6°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -16,4°C 14. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 2. 11. 2026 | 8,6 °C | 55,9 % |
| 1. 11. 2026 | 9,2 °C | 68,5 % |
| 31. 10. 2026 | 9,7 °C | 71,2 % |
| 30. 10. 2026 | 11,2 °C | 77,1 % |
| 29. 10. 2026 | 10,1 °C | 71,0 % |
| 28. 10. 2026 | 11,1 °C | 81,9 % |
| 27. 10. 2026 | 13,5 °C | 61,4 % |
| Datum (2026): | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. | 28. 10. |
| Max. teplota: | 6,8 °C | 8,6 °C | 9,6 °C | 10,1 °C | 11,5 °C | 11,2 °C | 11,5 °C |
| Min. teplota: | 4,7 °C | 5,3 °C | 5,6 °C | 6,9 °C | 2,3 °C | 2,1 °C | 3,0 °C |




