Město Toužim
Sídliště 428
364 01 Toužim
Aktuální teplota
Město Toužim
Naposledy měřeno: 14. 5. 2025 16:30
Aktuální teplota: | 20,9 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 33,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 4,1 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4827698 |
Měřeno od: | 16. 6. 2015 14:50 |
Nejvyšší teplota: | 37,3°C 24. 6. 2016 |
Nejnižší teplota: | -16,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
13. 5. 2025 | 17,6 °C | 35,4 % |
12. 5. 2025 | 16,7 °C | 40,1 % |
11. 5. 2025 | 18,4 °C | 39,0 % |
10. 5. 2025 | 18,9 °C | 33,9 % |
9. 5. 2025 | 14,2 °C | 36,6 % |
8. 5. 2025 | 14,1 °C | 39,9 % |
7. 5. 2025 | 15,2 °C | 43,9 % |
Datum (2025): | 14. 5. | 13. 5. | 12. 5. | 11. 5. | 10. 5. | 9. 5. | 8. 5. |
Max. teplota: | 20,9 °C | 18,2 °C | 18,1 °C | 19,8 °C | 20,2 °C | 16,1 °C | 15,7 °C |
Min. teplota: | 4,6 °C | 3,7 °C | 5,1 °C | 6,9 °C | 2,5 °C | 2,1 °C | 6,6 °C |
Aktuální teplota
Aktuální teplota
14.5.2025 16:30
Aktuální teplota:
20.9 °C
Vlhkost:
33.3 %
Rosný bod:
4.1 °C