Město Toužim
Sídliště 428
364 01 Toužim
Aktuální teplota
Město Toužim
Naposledy měřeno: 13. 2. 2025 17:05
Aktuální teplota: | 1,4 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 77,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -2,1 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4706835 |
Měřeno od: | 16. 6. 2015 14:50 |
Nejvyšší teplota: | 37,3°C 24. 6. 2016 |
Nejnižší teplota: | -16,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
12. 2. 2025 | 2,1 °C | 79,1 % |
11. 2. 2025 | 3,0 °C | 62,7 % |
10. 2. 2025 | 2,7 °C | 69,7 % |
9. 2. 2025 | 2,9 °C | 69,6 % |
8. 2. 2025 | 2,0 °C | 71,2 % |
7. 2. 2025 | 2,3 °C | 72,2 % |
6. 2. 2025 | 3,1 °C | 76,7 % |
Datum (2025): | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. | 10. 2. | 9. 2. | 8. 2. | 7. 2. |
Max. teplota: | 5,1 °C | 3,9 °C | 4,2 °C | 4,5 °C | 5,0 °C | 3,2 °C | 2,9 °C |
Min. teplota: | 1,4 °C | 1,1 °C | -0,7 °C | -0,4 °C | -4,0 °C | -2,4 °C | 1,4 °C |
Aktuální teplota
Aktuální teplota
13.2.2025 17:05
Aktuální teplota:
1.4 °C
Vlhkost:
77.6 %
Rosný bod:
-2.1 °C