Město Toužim
Sídliště 428
364 01 Toužim
Archiv usnesení
Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2022 | 6/2021 | 6/2020 | 8/2019 | |||
6/2022 | 5/2021 | 5/2020 | 7/2019 | |||
5/2022 ustavující | 4/2021 | 4/2020 | 6/2019 | |||
4/2022 | 3/2021 | 3/2020 | 5/2019 | |||
3/2022 | 2/2021 | 2/2020 | 4/2019 | | | |
2/2022 | 1/2021 | 1/2020 | 3/2019 | | | |
1/2022 | 2/2019 | | | |||
1/2019 |
Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2010 - ustavující | ||||||
4/2014 - ustavující | ||||||
| |
Úřad
Aktuální teplota
9.12.2024 03:03
Aktuální teplota:
3.4 °C
Vlhkost:
84.2 %
Rosný bod:
1.0 °C